- gruodžio 1 d. 08:08 Lietuvos laiku: paskutinis ketvirtis.
- gruodžio 9 d. 02:51 Lietuvos laiku: jaunatis.
- gruodžio 17 d. 07:42 Lietuvos laiku: pirmas ketvirtis.
- gruodžio 24 d. 03:28 Lietuvos laiku: pilnatis, tradiciškai vadinama Šaltasis mėnulis.
- gruodžio 30 d. 20:59 Lietuvos laiku: paskutinis ketvirtis.
- Per gruodžio mėnesį mėnulis pereina visas aštuonias fazes: vienas pilnas ciklas trunka apie 29,5 dienos.
- Kita pilnatis po šio mėnesio: 2027 m. sausio 22 d. (Sausis 2027).
Mėnulio fazių laikai: Gruodis 2026
Keturios pagrindinės fazės yra akimirkos, ne visos dienos. Laikas nurodytas Lietuvos (Europe/Vilnius) ir pasauliniu (UTC) laiku.
| Data | Fazė | Lietuvos laikas | UTC |
|---|---|---|---|
| ant gruodžio 1 d. | Paskutinis ketvirtis | 08:08 | 06:08 |
| tre gruodžio 9 d. | Jaunatis | 02:51 | 00:51 |
| ket gruodžio 17 d. | Pirmas ketvirtis | 07:42 | 05:42 |
| ket gruodžio 24 d. | Pilnatis · Šaltasis mėnulis | 03:28 | 01:28 |
| tre gruodžio 30 d. | Paskutinis ketvirtis | 20:59 | 18:59 |
Dangus: Gruodis 2026
Planetos ir dangaus reiškiniai šį mėnesį, kaip jie matomi Vilniuje. Mėnulio fazės – kalendoriuje aukščiau.
Kurios planetos matosi (mėnesio viduryje)
Reiškiniai
| ant gruodžio 1 d. | Mėnulis prie Marso | Tarp jų apie 4,1°. Ieškokite Marso šalia Mėnulio. |
| sek gruodžio 13 d. | Geminidai: meteorų lietaus pikas | Iki 150 meteorų per valandą idealiame danguje. Mėnulis apšviestas 22 %, netrukdys. |
| ant gruodžio 22 d. | Ursidai: meteorų lietaus pikas | Iki 10 meteorų per valandą idealiame danguje. Mėnulis apšviestas 96 %, matysis tik ryškiausi meteorai. |
| sek gruodžio 27 d. | Mėnulis prie Jupiterio | Tarp jų apie 1,4°. Ieškokite Jupiterio šalia Mėnulio. |
| pir gruodžio 28 d. | Mėnulis prie Marso | Tarp jų apie 4,7°. Ieškokite Marso šalia Mėnulio. |
Kaip skaityti mėnulio kalendorių
Kiekviename langelyje yra dienos numeris, mėnulio apšviestumas procentais vidurdienį Lietuvos laiku ir mėnulio forma tą dieną. Jei tą dieną įvyksta pilnatis, jaunatis ar ketvirtis, jis užrašytas apačioje.
Apšviestumas rodo, kokia mėnulio disko dalis apšviesta Saulės. Nuo jaunaties iki pilnaties jis auga (jaunas mėnulis), nuo pilnaties iki jaunaties mažėja (delčia). Paspaudę dieną, atsidarysite tos dienos puslapį su visais signalais.
Pilnačių datos 2026
| Data | Laikas (UTC) | Tradicinis pavadinimas | |
|---|---|---|---|
| šeš sausio 3 d. | 10:02 | Vilko mėnulis | praėjo |
| pir vasario 2 d. | 22:09 | Sniego mėnulis | praėjo |
| ant kovo 3 d. | 11:37 | Sliekų mėnulis | praėjo |
| ket balandžio 2 d. | 02:12 | Rožinis mėnulis | praėjo |
| pen gegužės 1 d. | 17:23 | Gėlių mėnulis | praėjo |
| sek gegužės 31 d. | 08:45 | Mėlynasis mėnulis | praėjo |
| ant birželio 30 d. | 23:56 | Braškių mėnulis | praėjo |
| tre liepos 29 d. | 14:35 | Elnių mėnulis | praėjo |
| pen rugpjūčio 28 d. | 04:18 | Eršketų mėnulis | praėjo |
| šeš rugsėjo 26 d. | 16:49 | Derliaus mėnulis | praėjo |
| pir spalio 26 d. | 04:11 | Medžiotojų mėnulis | kita |
| ant lapkričio 24 d. | 14:53 | Bebrų mėnulis | |
| ket gruodžio 24 d. | 01:28 | Šaltasis mėnulis |
Jaunačių datos 2026
| Data | Laikas (UTC) | |
|---|---|---|
| sek sausio 18 d. | 19:52 | praėjo |
| ant vasario 17 d. | 12:01 | praėjo |
| ket kovo 19 d. | 01:23 | praėjo |
| pen balandžio 17 d. | 11:51 | praėjo |
| šeš gegužės 16 d. | 20:01 | praėjo |
| pir birželio 15 d. | 02:54 | praėjo |
| ant liepos 14 d. | 09:43 | praėjo |
| tre rugpjūčio 12 d. | 17:36 | praėjo |
| pen rugsėjo 11 d. | 03:26 | praėjo |
| šeš spalio 10 d. | 15:50 | kita |
| pir lapkričio 9 d. | 07:02 | |
| tre gruodžio 9 d. | 00:51 |
Aštuonios mėnulio fazės
Keturios pagrindinės fazės yra tikslūs momentai; keturios tarpinės – dienos tarp jų.
Saulės ir Mėnulio užtemimai 2026 m.
| Data | Užtemimas | Didžiausia fazė (UTC) | Lietuvoje |
|---|---|---|---|
| 2026 m. vasario 17 d. | Žiedinis Saulės užtemimas | 12:12 | nematomas |
| 2026 m. kovo 3 d. | Visiškas Mėnulio užtemimas | 11:34 | nematomas |
| 2026 m. rugpjūčio 12 d. | Visiškas Saulės užtemimas | 17:46 | matomas iš dalies |
| 2026 m. rugpjūčio 28 d. | Dalinis Mėnulio užtemimas | 04:13 | matomas iš dalies |
Dylantis mėnulis tradiciškai skirtas užbaigti pradėtus darbus
Dažni klausimai
Kada pilnatis gruodžio mėnesį?
Pilnatis 2026 m. gruodžio 24 d. Tradicinis šios pilnaties vardas: Šaltasis mėnulis. Laikas kalendoriaus lentelėje nurodytas Lietuvos laiku.
Kada jaunatis gruodžio mėnesį?
Jaunatis 2026 m. gruodžio 9 d. Tą naktį mėnulio nesimato: jis yra tarp Žemės ir Saulės, apšviesta pusė nusisukusi nuo mūsų.
Ką reiškia procentai kalendoriuje?
Tai mėnulio disko apšviestumas vidurdienį Lietuvos laiku. 0 % yra jaunatis, 100 % pilnatis, 50 % ketvirčiai.
Kodėl pilnatis kartais būna ne tą dieną, kaip kitame kalendoriuje?
Fazė yra akimirka. Jei ji įvyksta prie vidurnakčio, skirtingose laiko juostose data gali skirtis viena diena. Šis kalendorius skaičiuojamas Lietuvos laiku.
Kaip dažnai būna pilnatis?
Maždaug kas 29,5 dienos. Kartais per vieną kalendorinį mėnesį būna dvi pilnatys: antroji vadinama mėlynuoju mėnuliu.
- Jean Meeus, Astronomical Algorithms, 2-as leid., Willmann-Bell, 1998, 48 ir 49 skyriai.
- NASA Eclipse Web Site (užtemimų datos ir matomumas).
Skaičiai atnaujinami per dieną iš viešų šaltinių. Kiekvienos dienos tekstas rašomas iš tos dienos duomenų ir peržiūrimas redaktoriaus. Kiekviena praėjusi diena lieka archyve su savo puslapiu.